1、Chemical Composition(%)
Steel Specification | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | Cu≤ | N |
S32750(SAF2507) 00Cr25Ni7Mo4N | 0.03 | 1.2 | 0.8 | 0.02 | 0.035 | 24.0/26.0 | 6.0/8.0 | 3.0/5.0 | 0.5 | 0.24/0.32 |
S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.5/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 | |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 0.03 | 1.2/2.00 | 1.4/2.00 | 0.03 | 0.03 | 18.0/19.0 | 4.25/5.25 | 2.50/3.00 | 0.05/0.10 |
2、Mechanical Properties
Items | Heat Treatment System ℃ | σb(Mpa)≥ | σb(Mpa)≥ | σ%≥ | Hardness ≤ | |||||
Steel Specification | Brucellosis | Rockwell | ||||||||
S32750(SAF2507) 00Cr25NiMo4N | 1025-1125 Water quenched | 800 | 550 | 15 | 310 | 32 | ||||
S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 1020-1100 Water quenched | 620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 | ||||
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 980-1040 Water quenched | 630 | 440 | 30 | 290 | 30.5 |
1、Chemical Composition(%)
Steel Specification | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | Cu≤ | N |
S32750(SAF2507) 00Cr25Ni7Mo4N | 0.03 | 1.2 | 0.8 | 0.02 | 0.035 | 24.0/26.0 | 6.0/8.0 | 3.0/5.0 | 0.5 | 0.24/0.32 |
S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21.0/23.0 | 4.5/6.50 | 2.50/3.50 | 0.08/0.20 | |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 0.03 | 1.2/2.00 | 1.4/2.00 | 0.03 | 0.03 | 18.0/19.0 | 4.25/5.25 | 2.50/3.00 | 0.05/0.10 |
2、Mechanical Properties
Items | Heat Treatment System ℃ | σb(Mpa)≥ | σb(Mpa)≥ | σ%≥ | Hardness ≤ | |||||
Steel Specification | Brucellosis | Rockwell | ||||||||
S32750(SAF2507) 00Cr25NiMo4N | 1025-1125 Water quenched | 800 | 550 | 15 | 310 | 32 | ||||
S31803(SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 1020-1100 Water quenched | 620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 | ||||
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 980-1040 Water quenched | 630 | 440 | 30 | 290 | 30.5 |