45 Degree Elbow | 90 Degree Elbow | 180 Degree Elbow |
![]() |
![]() |
![]() |
45 Degree Elbow | 90 Degree Elbow | 180 Degree Elbow |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Materials:
Carbon Steel: ASTM A234 WPB WPC A105 A106 A53 A283-D API5LB A671-CC-70 A515-50 A135-A A179-C, etc
Low Alloy Steel: ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9
Low Temp Carbon steel: ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6
Duplex and Super Duplex Steel: ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550
Stainless Steel: ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316N, WP 316Ti, ASTM/ASME A403 WP 321, WP 321H ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H
Alloy Steel: A335-P1, P2 , P5 , P11, P12 , P22, P91, P92, A369-FP1, P2 A250-T1 A209-T1 A213-T2, T9, T12 A199-T11, T22
High Strength Ferritic Steel: ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70
Titanium: ASTM/ASME SB337 Grade 1, Grade 2, Grade 11, Grade 12
Cu Ni Alloy: ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 Cu/Ni 90/10
Nickel Alloy:
ASTM/ASME SB 366 Alloy 200/UNS N02200, Alloy 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Alloy 400/Monel 400/UNS N04400, F904L/UNS N08904, Alloy 800/Incoloy 800/UNS N08800, Alloy C-2000/UNS N06200, Alloy 925/Incoloy 925/UNS N09925, Alloy C-22/UNS N06022, Alloy 201/UNS N02201, Alloy C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 625/UNS N06625, Nimonic 80A/Nickel Alloy 80A/UNS N07080, Alloy K-500/Monel K-500, Alloy 20/UNS N08020, Alloy 800H/Incoloy 800H/UNS N08810, Alloy 600/Inconel 600/UNS N06600, Alloy 31/UNS N08031, Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 825/Incoloy 825/UNS N08825, Alloy 20/N08020.
1. Materials:
Carbon Steel: ASTM A234 WPB WPC A105 A106 A53 A283-D API5LB A671-CC-70 A515-50 A135-A A179-C, etc
Low Alloy Steel: ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9
Low Temp Carbon steel: ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6
Duplex and Super Duplex Steel: ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550
Stainless Steel: ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316N, WP 316Ti, ASTM/ASME A403 WP 321, WP 321H ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H
Alloy Steel: A335-P1, P2 , P5 , P11, P12 , P22, P91, P92, A369-FP1, P2 A250-T1 A209-T1 A213-T2, T9, T12 A199-T11, T22
High Strength Ferritic Steel: ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70
Titanium: ASTM/ASME SB337 Grade 1, Grade 2, Grade 11, Grade 12
Cu Ni Alloy: ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 Cu/Ni 90/10
Nickel Alloy:
ASTM/ASME SB 366 Alloy 200/UNS N02200, Alloy 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Alloy 400/Monel 400/UNS N04400, F904L/UNS N08904, Alloy 800/Incoloy 800/UNS N08800, Alloy C-2000/UNS N06200, Alloy 925/Incoloy 925/UNS N09925, Alloy C-22/UNS N06022, Alloy 201/UNS N02201, Alloy C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 625/UNS N06625, Nimonic 80A/Nickel Alloy 80A/UNS N07080, Alloy K-500/Monel K-500, Alloy 20/UNS N08020, Alloy 800H/Incoloy 800H/UNS N08810, Alloy 600/Inconel 600/UNS N06600, Alloy 31/UNS N08031, Hastelloy C-276/UNS N10276, Alloy 825/Incoloy 825/UNS N08825, Alloy 20/N08020.
For detial dimensions and catalogue of Reducing Flanges please contact with us now sales@attpipeline.com
2. Standards:
ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2617, JIS B2313, GB/T12459, GB/T13401, SH3408, SH3409, HG/T21635, HG/T21631
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | Center to Center | Back to Face | ||||||
45°Elbow | 90°Elbow | 180°Elbow | ||||||||
B | A | O | K | |||||||
Series A | Series B | Long | Long | Short | Long | Short | Long | Short | ||
Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | ||||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 3.1/2 | 101.6 | - | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 64 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 127 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273 | 273 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 190 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 222 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 254 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 286 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508 | 529 | 318 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 343 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
600 | 24 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
650 | 26 | 660 | - | 406 | 991 | 660 | 1982 | 1320 | - | - |
700 | 28 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | 2134 | 1422 | - | - |
750 | 30 | 762 | - | 470 | 1143 | 762 | 2286 | 1524 | - | - |
800 | 32 | 813 | 820 | 502 | 1219 | 813 | 2438 | 1626 | - | - |
850 | 34 | 864 | - | 533 | 1295 | 864 | 2590 | 1728 | - | - |
900 | 36 | 914 | 920 | 565 | 1372 | 914 | 2744 | 1828 | - | - |
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | 2896 | 1930 | - | - |
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 632 | 1524 | 1016 | 3048 | 2032 | - | - |
1050 | 42 | 1067 | - | 660 | 1600 | 1067 | 3200 | 2134 | - | - |
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 695 | 1676 | 1118 | 3352 | 2236 | - | - |
1150 | 46 | 1168 | - | 727 | 1753 | 1168 | 3506 | 2336 | - | - |
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 759 | 1829 | 1219 | 3658 | 2440 | - | - |
Note: The dimensions conform to GB/T12459, GB/T13401, ASME B16.9, SH3408, SH3409, HG/T21635, HG/T21631, SY/T05010 standard.
2. Standards:
ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2617, JIS B2313, GB/T12459, GB/T13401, SH3408, SH3409, HG/T21635, HG/T21631
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | Center to Center | Back to Face | ||||||
45°Elbow | 90°Elbow | 180°Elbow | ||||||||
B | A | O | K | |||||||
Series A | Series B | Long | Long | Short | Long | Short | Long | Short | ||
Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | Radius | ||||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 19 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 22 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 25 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 29 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 35 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 44 | 95 | 64 | 190 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 51 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 3.1/2 | 101.6 | - | 57 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 64 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 127 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273 | 273 | 159 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 190 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 222 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 254 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 286 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508 | 529 | 318 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 343 | 838 | 559 | 1676 | 1118 | 1118 | 838 |
600 | 24 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
650 | 26 | 660 | - | 406 | 991 | 660 | 1982 | 1320 | - | - |
700 | 28 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | 2134 | 1422 | - | - |
750 | 30 | 762 | - | 470 | 1143 | 762 | 2286 | 1524 | - | - |
800 | 32 | 813 | 820 | 502 | 1219 | 813 | 2438 | 1626 | - | - |
850 | 34 | 864 | - | 533 | 1295 | 864 | 2590 | 1728 | - | - |
900 | 36 | 914 | 920 | 565 | 1372 | 914 | 2744 | 1828 | - | - |
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | 2896 | 1930 | - | - |
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 632 | 1524 | 1016 | 3048 | 2032 | - | - |
1050 | 42 | 1067 | - | 660 | 1600 | 1067 | 3200 | 2134 | - | - |
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 695 | 1676 | 1118 | 3352 | 2236 | - | - |
1150 | 46 | 1168 | - | 727 | 1753 | 1168 | 3506 | 2336 | - | - |
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 759 | 1829 | 1219 | 3658 | 2440 | - | - |
Note: The dimensions conform to GB/T12459, GB/T13401, ASME B16.9, SH3408, SH3409, HG/T21635, HG/T21631, SY/T05010 standard.